dimanche 5 octobre 2008

Dames : Rasante - La Louvière 0-2

Pas encore de résumé mais un reportage en cours de programmation pour une équipe qui confirme les victoires des week-end précédents. Elles sont ainsi 2ième au classement avec 3 victoires sur 3 matchs. Leurs principales adversaires pour le moment : Anderlecht et Ixelles. Ce sont donc des matchs à suivre de près lors du championnat. Le classement :

1 Amic./Ander. 5 (3) 3 0 0 16 1 9
2 La Louvière 1 (3) 3 0 0 9 0 9
3 Ixelles 3 (3) 3 0 0 9 2 9
4 Namur 2 (2) 2 0 0 10 0 6
5 Rasante 3 (3) 1 0 2 5 4 3
6 M.U.H.C. 1 (3) 1 0 2 5 5 3
7 Pingouin 4 (2) 0 0 2 1 8 0
8 OC Liège 2 (2) 0 0 2 0 9 0
9 White Star 3 (2) 0 0 2 1 13 0
10 Parc 3 (3) 0 0 3 0 14 0

Aucun commentaire: